想了解【型材】成都中厚板批发公司不断创新产品的更多信息?一部视频,让你轻松get到所有重点!
以下是:【型材】成都中厚板批发公司不断创新的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正丰 | 4130 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山正丰 | 4230 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛财 | 4230 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4040 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山欧联 | 4150 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235 | 唐山电力 | 4150 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4250 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山电力 | 4250 | - | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4050 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4050 | - | - |
本周甘肃型材价格整体上行,较上周涨50元/吨,市场成交一般。截止发稿,市场上安钢5#角钢市场理计价4360元/吨;鞍山宝得16#工字钢市场过磅价格为4850元/吨。本周唐山型钢钢厂仍然处于检产、停产状态,钢坯价格小幅上行,短期市场成材价格偏强,价格也跟随上调。虽然市场价格整体上行,但商家出货情况平平,周尾盘面下行,商家价格基本维稳,价格盘整观望。综合来看,预计下周本地市场价格或将区间震荡运行。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
本页面推广的关键词包括四川裕馗供应链管理有限公司的 河南商丘成都热轧钢板批发公司;通过推广希望您可以关注到 河南商丘成都热轧钢板批发公司的产品介绍并致电咨询;